Busto: passe a fita métrica em volta do seu busto, na parte maior dele. Inspire e expire para tirar a medida mais confortável.
Manga: passe a fita métrica ao redor da parte mais larga do seu braço para as medidas de largura das mangas e tire a medida do seu ombro até o osso do seu pulso para saber o comprimento da manga.
Quadril: meça a partir de 15 cm da cintura em direção aos pés.
Comprimento: meça a sua altura a partir da linha dos ombros , até os valores indicados para a numeração que está na tabela.
*As peças podem sofrer diferenças de 2cm para mais ou menos devido ao processo de impressão.
**Nossas peças são produzidas em tecidos de alta qualdidade, em sua maioria com elastano para garantir maior conforto. As medidas na tabela são referentes às peças, portanto, conhecer suas medidas pode ser importante na escolha mais adequada da sua peça. Caso precise de ajuda, entre em contato conosco pelo whatsapp.
| Tamanho | Busto |
Circunferência da manga |
Comprimento da manga curta |
Comprimento da manga 7/8 |
|---|---|---|---|---|
| PP | 96 | 30 | 23 | 46 |
| P | 100 | 32 | 23 | 48 |
| M | 104 | 34 | 24 | 48 |
| G | 108 | 36 | 24 | 50 |
| GG | 112 | 38 | 26 | 50 |
| EG | 118 | 42 | 26 | 52 |
| G1 | 128 | 44 | 28 | 52 |
| G2 | 140 | 46 | 30 | 52 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Busto |
Circunferência da manga |
Comprimento da manga curta |
Comprimento da manga 7/8 |
Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 88 | 30 | 23 | 46 | 104 | 98 |
| P | 92 | 32 | 23 | 48 | 108 | 100 |
| M | 96 | 34 | 24 | 48 | 112 | 102 |
| G | 100 | 36 | 24 | 50 | 116 | 104 |
| GG | 106 | 38 | 26 | 50 | 122 | 104 |
| EG | 114 | 42 | 26 | 52 | 130 | 104 |
| G1 | 126 | 44 | 28 | 52 | 142 | 106 |
| G2 | 140 | 46 | 30 | 52 | 156 | 106 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Busto |
Circunferência da manga |
Comprimento da manga curta |
Comprimento da manga 7/8 |
Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 88 | 30 | 23 | 44 | 100 | 140 |
| P | 92 | 32 | 23 | 48 | 104 | 142 |
| M | 96 | 36 | 24 | 48 | 110 | 142 |
| G | 100 | 38 | 24 | 50 | 114 | 144 |
| GG | 108 | 40 | 26 | 50 | 120 | 146 |
| EG | 116 | 42 | 28 | 52 | 128 | 150 |
| G1 | 124 | 46 | 30 | 56 | 140 | 150 |
| G2 | 130 | 48 | 30 | 58 | 144 | 150 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Busto |
Circunferência da manga |
Comprimento da manga curta |
Comprimento da manga 7/8 |
Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 88 | 18 | 23 | 46 | 112 | 140 |
| P | 92 | 20 | 23 | 48 | 116 | 140 |
| M | 96 | 22 | 24 | 48 | 120 | 142 |
| G | 100 | 23 | 24 | 50 | 124 | 144 |
| GG | 108 | 23 | 26 | 50 | 132 | 145 |
| EG | 114 | 24 | 28 | 52 | 140 | 148 |
| G1 | 122 | 24 | 30 | 52 | 148 | 150 |
| G2 | 130 | 26 | 30 | 52 | 156 | 152 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Busto | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| PP | 86 | 112 | 135 |
| P | 90 | 118 | 135 |
| M | 94 | 120 | 135 |
| G | 98 | 124 | 135 |
| GG | 102 | 128 | 135 |
| EG | 106 | 132 | 135 |
| G1 | 110 | 134 | 135 |
| G2 | 114 | 136 | 135 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Busto | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| PP | 80 | 112 | 140 |
| P | 84 | 116 | 140 |
| M | 92 | 122 | 145 |
| G | 100 | 130 | 146 |
| GG | 108 | 138 | 146 |
| EG | 116 | 148 | 148 |
| G1 | 124 | 152 | 148 |
| G2 | 130 | 152 | 148 |
* Todas as medidas estão em centímetros.